3ª COPA QUARENTÃO SOCIETY
|
GRUPO A
|
||||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||||
| 1º | VONA MÓVEIS | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2º | SELEÇÃO DE SERRA BRANCA | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||
| 3º | AGA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 4º | MOVELETRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 5º | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | |||||
| 6º | CORRETORA DE VEÍCULOS PB | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |||||
| GRUPO B | ||||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||||
| 1º | ALEIXO FERRAGENS | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | |||||
| 2º | ESCRITÓRIO DR. SÉRGIO | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | |||||
| 3º | PRÓ-ÁLCOOL | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4º | ADILSON BEBIDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||
| 5º | MARCELO VIDROS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |||||
| 6º | BREDOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | -8 | |||||
| TABELA - JOGOS DA 1ª FASE | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "1ª RODADA" | ||||||||||
| 11/abr | 19:30 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | 5 | X | 1 | BREDOS | ||||||
| 11/abr | 20:30 | 0 2 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | 1 | X | 4 | VONA MÓVEIS | ||||||
| 15/abr | 07:45 | 0 1 | B | MARCELO VIDROS | 1 | X | 4 | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| 15/abr | 07:45 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | 5 | X | 5 | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 15/abr | 08:45 | 0 1 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 4 | X | 6 | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 15/abr | 08:45 | 0 2 | A | AGA | 2 | X | 2 | MOVELETRO | ||||||
| OBS: AS EQUIPES: PRÓ-ALCOOL (SUMÉ), SEL. DE SERTÂNIA, SEL. DE SERRA BRANCA, MOVELETRO (CAMALAÚ). TERÃO NA "MEDIDA DO POSSÍVEL", SEUS JOGOS NO SEGUNDO HORÁRIO, POR SEREM EQUIPES DE FORA DE MONTEIRO. A DECISÃO FOI TOMADA EM CONSENSO COM TODOS OS DIRIGENTES DAS EQUIPES. | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "2ª RODADA" | ||||||||||
| 18/abr | 19:30 | 0 2 | B | ALEIXO FERRAGENS | 5 | X | 1 | BREDOS | ||||||
| 18/abr | 20:30 | 0 2 | A | SEL. DE SERRA BRANCA | 0 | X | 0 | VONA MÓVEIS | ||||||
| 21/abr | 07:45 | 0 1 | B | MARCELO VIDROS | - | X | - | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||
| 21/abr | 07:45 | 0 2 | B | PRÓ-ÁLCOOL | - | X | - | ADILSON BEBIDAS | ||||||
| 21/abr | 08:45 | 0 1 | A | AGA | - | X | - | CORRETORA DE VEÍCULO PB | ||||||
| 21/abr | 08:45 | 0 2 | A | MOVELETRO | - | X | - | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "3ª RODADA" | ||||||||||
| 25/abr | 19:30 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | - | X | - | MARCELO VIDROS | ||||||
| 25/abr | 20:30 | 0 2 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | - | X | - | AGA | ||||||
| 29/abr | 07:45 | 0 1 | A | VONA MÓVEIS | - | X | - | MOVELETRO | ||||||
| 29/abr | 07:45 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | - | X | - | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 29/abr | 08:45 | 0 1 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | - | X | - | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 29/abr | 08:45 | 0 2 | B | BREDOS | - | X | - | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "4ª RODADA" | ||||||||||
| 02/mai | 19:30 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | - | X | - | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||
| 02/mai | 20:30 | 0 2 | B | PRÓ-ÁLCOOL | - | X | - | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 06/mai | 07:45 | 0 1 | A | AGA | - | X | - | VONA MÓVEIS | ||||||
| 06/mai | 07:45 | 0 2 | B | MARCELO VIDROS | - | X | - | BREDOS | ||||||
| 06/mai | 08:45 | 0 1 | A | MOVELETRO | - | X | - | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 06/mai | 08:45 | 0 2 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | - | X | - | CORRETORA DE VEÍCULO PB | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "5ª RODADA" | ||||||||||
| 09/mai | 19:30 | 0 2 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | - | X | - | MOVELETRO | ||||||
| 09/mai | 20:30 | 0 2 | A | SEL. DE SERRA BRANCA | - | X | - | AGA | ||||||
| 13/mai | 07:45 | 0 2 | B | ALEIXO FERRAGENS | - | X | - | MARCELO VIDROS | ||||||
| 13/mai | 07:45 | 0 1 | B | BREDOS | - | X | - | ADILSON BEBIDAS | ||||||
| 13/mai | 08:45 | 0 1 | A | VONA MÓVEIS | - | X | - | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | ||||||
| 13/mai | 08:45 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | - | X | - | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | Nº DO JOGO | "JOGOS DE IDA" | ||||||||||
| 20/mai | 07:45 | 0 1 | 1 | 4 º DO A | - | X | - | 1 º DO B | ||||||
| 20/mai | 07:45 | 0 2 | 2 | 3 º DO A | - | X | - | 2 º DO B | ||||||
| 20/mai | 08:45 | 0 1 | 3 | 2 º DO A | - | X | - | 3 º DO B | ||||||
| 20/mai | 08:45 | 0 2 | 4 | 1 º DO A | - | X | - | 4 º DO B | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | "JOGOS DE VOLTA" | |||||||||||
| 27/mai | 07:45 | 0 1 | 1 º DO A | - | X | - | 4 º DO A | |||||||
| 27/mai | 07:45 | 0 2 | 2 º DO A | - | X | - | 3 º DO A | |||||||
| 27/mai | 08:45 | 0 1 | 3 º DO A | - | X | - | 2 º DO A | |||||||
| 27/mai | 08:45 | 0 2 | 4 º DO A | - | X | - | 1 º DO A | |||||||
| SEMIFINAIS | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | |||||||||||||
| 30/mai | 19:30 | VENC. DO JOGO 01 | - | X | - | VENC. DO JOGO 03 | ||||||||
| 30/mai | 20:30 | VENC. DO JOGO 02 | - | X | - | VENC. DO JOGO 04 | ||||||||
| FINAL DA III COPA QUARENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | |||||||||||||
| 03/jun | 07:45 | DISPUTA DO 3º | - | X | - | |||||||||
| 03/jun | 08:45 | GRANDE FINAL | - | X | - | |||||||||
| 10/jun | 07:45 | DISPUTA DO 3º | - | X | - | |||||||||
| 10/jun | 08:45 | GRANDE FINAL | - | X | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||
| CAMPEÃO DA 3ª COPA QUARENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY | ||||||||||||||
Category:
