3ª COPA QUARENTÃO SOCIETY
|
GRUPO A
|
||||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||||
| 1º | SEL. DE SERRA BRANCA | 05 | 08 | 02 | 01 | 02 | 13 | 08 | 05 | |||||
| 2º | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 05 | 08 | 02 | 01 | 02 | 17 | 14 | 03 | |||||
| 3º | AGA | 05 | 08 | 02 | 01 | 02 | 12 | 09 | 03 | |||||
| 4º | VONA MÓVEIS | 05 | 08 | 02 | 01 | 02 | 10 | 07 | 03 | |||||
| 5º | MOVELETRO | 05 | 08 | 02 | 01 | 02 | 10 | 08 | 02 | |||||
| 6º | CORRETORA DE VEÍCULOS PB | 05 | 00 | 00 | 05 | 00 | 06 | 22 | -16 | |||||
| GRUPO B | ||||||||||||||
| EQUIPE | J | PG | V | D | E | GP | GC | SALDO | ||||||
| 1º | ESCRITÓRIO DR. SÉRGIO | 05 | 15 | 05 | 00 | 00 | 18 | 04 | 14 | |||||
| 2º | PRÓ-ÁLCOOL | 05 | 12 | 04 | 01 | 00 | 22 | 04 | 18 | |||||
| 3º | ALEIXO FERRAGENS | 05 | 07 | 02 | 02 | 01 | 13 | 12 | 01 | |||||
| 4º | MARCELO VIDROS | 05 | 04 | 02 | 03 | 00 | 06 | 10 | -04 | |||||
| 5º | ADILSON BEBIDAS | 04 | 01 | 00 | 03 | 01 | 05 | 15 | -10 | |||||
| 6º | BREDOS | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 04 | 19 | -15 | |||||
| TABELA - JOGOS DA 1ª FASE | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "1ª RODADA" | ||||||||||
| 11/abr | 19:30 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | 5 | X | 1 | BREDOS | ||||||
| 11/abr | 20:30 | 0 2 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | 1 | X | 4 | VONA MÓVEIS | ||||||
| 15/abr | 07:45 | 0 1 | B | MARCELO VIDROS | 1 | X | 4 | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| 15/abr | 07:45 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | 5 | X | 5 | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 15/abr | 08:45 | 0 1 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 4 | X | 6 | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 15/abr | 08:45 | 0 2 | A | AGA | 2 | X | 2 | MOVELETRO | ||||||
| OBS: AS EQUIPES: PRÓ-ALCOOL (SUMÉ), SEL. DE SERTÂNIA, SEL. DE SERRA BRANCA, MOVELETRO (CAMALAÚ). TERÃO NA "MEDIDA DO POSSÍVEL", SEUS JOGOS NO SEGUNDO HORÁRIO, POR SEREM EQUIPES DE FORA DE MONTEIRO. A DECISÃO FOI TOMADA EM CONSENSO COM TODOS OS DIRIGENTES DAS EQUIPES. | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "2ª RODADA" | ||||||||||
| 18/abr | 19:30 | 0 2 | B | ALEIXO FERRAGENS | 5 | X | 1 | BREDOS | ||||||
| 18/abr | 20:30 | 0 2 | A | SEL. DE SERRA BRANCA | 0 | X | 0 | VONA MÓVEIS | ||||||
| 21/abr | 07:45 | 0 1 | B | MARCELO VIDROS | 1 | X | 4 | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||
| 21/abr | 07:45 | 0 2 | B | PRÓ-ÁLCOOL | 5 | X | 0 | ADILSON BEBIDAS | ||||||
| 21/abr | 08:45 | 0 1 | A | AGA | 5 | X | 1 | CORRETORA DE VEÍCULO PB | ||||||
| 21/abr | 08:45 | 0 2 | A | MOVELETRO | 3 | X | 3 | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "3ª RODADA" | ||||||||||
| 25/abr | 19:30 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | 0 | X | 2 | MARCELO VIDROS | ||||||
| 25/abr | 20:30 | 0 2 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 3 | X | 1 | AGA | ||||||
| 29/abr | 07:45 | 0 1 | A | VONA MÓVEIS | 3 | X | 2 | MOVELETRO | ||||||
| 29/abr | 07:45 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | 3 | X | 0 | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 29/abr | 08:45 | 0 1 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | 1 | X | 6 | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 29/abr | 08:45 | 0 2 | B | BREDOS | 2 | X | 9 | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "4ª RODADA" | ||||||||||
| 02/mai | 19:30 | 0 2 | B | ADILSON BEBIDAS | 0 | X | 3 | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||
| 02/mai | 20:30 | 0 2 | B | PRÓ-ÁLCOOL | 2 | X | 1 | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 06/mai | 07:45 | 0 1 | A | AGA | 3 | X | 2 | VONA MÓVEIS | ||||||
| 06/mai | 07:45 | 0 2 | B | MARCELO VIDROS | 1 | X | 0 | BREDOS | ||||||
| 06/mai | 08:45 | 0 1 | A | MOVELETRO | 2 | X | 0 | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||
| 06/mai | 08:45 | 0 2 | A | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | 6 | X | 1 | CORRETORA DE VEÍCULO PB | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | GRUPO | "5ª RODADA" | ||||||||||
| 09/mai | 19:30 | 0 2 | A | CORRETORA DE VEÍCULO PB | 0 | X | 1 | MOVELETRO | ||||||
| 09/mai | 20:30 | 0 2 | A | SEL. DE SERRA BRANCA | 1 | X | 1 | AGA | ||||||
| 13/mai | 07:45 | 0 2 | B | ALEIXO FERRAGENS | 2 | X | 1 | MARCELO VIDROS | ||||||
| 13/mai | 07:45 | 0 1 | B | BREDOS | - | X | - | ADILSON BEBIDAS | ||||||
| 13/mai | 08:45 | 0 1 | A | VONA MÓVEIS | 1 | X | 1 | SELEÇÃO DE SERTÂNIA | ||||||
| 13/mai | 08:45 | 0 2 | B | ESC. DR. SÉRGIO | 3 | X | 2 | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| QUARTAS DE FINAIS | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | Nº DO JOGO | "JOGOS DE IDA" | ||||||||||
| 20/mai | 07:45 | 0 1 | 1 | VONA MÓVEIS | 1 | X | 3 | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||
| 20/mai | 07:45 | 0 2 | 2 | AGA | 2 | X | 0 | PRÓ-ÁLCOOL | ||||||
| 20/mai | 08:45 | 0 1 | 3 | SEL. DE SERTÂNIA | 7 | X | 3 | ALEIXO FERRAGENS | ||||||
| 20/mai | 08:45 | 0 2 | 4 | SEL. DE SERRA BRANCA | 6 | X | 0 | MARCELO VIDROS | ||||||
| DATA | HORÁRIO | CAMPO | "JOGOS DE VOLTA" | |||||||||||
| 27/mai | 07:45 | 0 1 | MARCELO VIDROS | 4 | X | 5 | SEL. DE SERRA BRANCA | |||||||
| 27/mai | 07:45 | 0 2 | ALEIXO FERRAGENS | 0 | X | 1 | SEL. DE SERTÂNIA | |||||||
| 27/mai | 08:45 | 0 1 | PRÓ-ÁLCOOL | 1 | X | 0 | AGA | |||||||
| 27/mai | 08:45 | 0 2 | ESC. DR. SÉRGIO | 2 | X | 0 | VONA MÓVEIS | |||||||
| SEMIFINAIS | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | |||||||||||||
| 30/mai | 19:30 | ESC. DR. SÉRGIO | 3 | X | 0 | SEL. DE SERTÂNIA | ||||||||
| 30/mai | 20:30 | AGA | 2(4) | X | (5)2 | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||||
| FINAL DA 3ª COPA QUARENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY | ||||||||||||||
| DATA | HORÁRIO | |||||||||||||
| 06/jun | 19:30 | SEL. DE SERTÂNIA | - | X | - | AGA | ||||||||
| 06/jun | 20:30 | ESC. DR. SÉRGIO | - | X | - | SEL. DE SERRA BRANCA | ||||||||
| 10/jun | 08:00 | AGA | - | X | - | SEL. DE SERTÂNIA | ||||||||
| 10/jun | 09:00 | SEL. DE SERRA BRANCA | - | X | - | ESC. DR. SÉRGIO | ||||||||
| - | ||||||||||||||
| CAMPEÃO DA 3ª COPA QUARENTÃO DE FUTEBOL SOCIETY | ||||||||||||||
Category: TABELAS
